Renault Credit
| Вид кредита | Рубли | Аванс от | Комиссия | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | до 2 лет | до 3 лет | до 5 лет | |||
| Базовый | 12,5% | 14,0% | 14,5% | 15,0% | 15%* | 0 руб |
| Льготные условия** | 11,5% | 13,0% | 13,5% | 14,0% | 10%* | 0 руб |
| Условия распространяются на | все автомобили Renault 2012 и 2013 года выпуска, не участвующие в других акциях. |
| Срок рассмотрения заявки | 1-2 дня |
| Срок действия кредитного решения | 4 месяца |
| Порядок досрочного погашения | с первого дня любыми суммами |
| Комиссия за досрочное погашение | не взымается |
| Обеспечение | залог автомобиля, приобретаемого в кредит |
* Кредит с первоначальным взносом от 10% до 14,99% от стоимости приобретаемого автомобиля предоставляется клиентам, имеющим положительную кредитную историю в ЗАО ЮниКредит Банк.
**Для повторных клиентов ЗАО ЮниКредит Банк.
