| Комплектация | Expression | Dynamique | Dynamique Confort | Privilege | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 2.0 Вариатор | 2.0 Вариатор | 2.0 Вариатор | 2.5V6 АКП6 | 2.0 Вариатор | 2.5V6 АКП6 |
| Объем двигателя, л. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
| Мощность, л.с. | 139 | 139 | 139 | 177 | 139 | 177 |
| Цена | 865 000 | 925 000 | 985 000 | 1 165 000 | 1 045 000 | 1 225 000 |
| Комплектация: | ||||||
| Хромированные элементы кузова | ||||||
| 16-дюймовые стальные диски колес | ||||||
| 16-дюймовые легкосплавные диски колес | ||||||
| 17-дюймовые легкосплавные диски колес | ||||||
| Окраска "металлик" | ||||||
| Тканевая обивка серого цвета + темный салон | ||||||
| Тканевая обивка темно-серого цвета + темный салон | ||||||
| Кожаная обивка темного цвета+темный салон или кожаная обивка бежевого цвета+темно-бежевый салон (по выбору) | ||||||
| Кожаная обивка темного цвета+темный салон или кожаная обивка бежевого цвета+коричнево-бежевый салон (по выбору) | ||||||
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | ||||||
| Коврики переднего и заднего ряда | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| Система контроля парковки (задняя) | ||||||
| Система контроля парковки (передняя и задняя) | ||||||
| Биксеноновые фары, c поворачивающимся элементом | ||||||
| Автоматическое включение ближнего света фар+датчик дождя | ||||||
| Омыватели фар | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| Чип-карта, кнопка "Старт/Стоп" вместо ключа | ||||||
| Функция "свободные руки" чип-карты | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||||
| Ароматизатор воздуха в салоне (с 2 картриджами)+ ионизатор воздуха | ||||||
| CD-MP3-аудиосистема: 6 дин.,4х35Вт, две антенны, Bluetooth, Jack. | ||||||
| CD-MP3-аудиосистема: 8 дин.,4х35Вт, две антенны, Bluetooth, Аудиоконнектор (USB, Jack, ipod) | ||||||
| Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине | ||||||
| Регулировка передних сидений по высоте | ||||||
| Регулировка водительского сидения в области поясницы | ||||||
| Электропривод водителького сиденья | ||||||
| Электропривод передних сидений с запоминанием регулировок для водителя; массажное сиденье для водителя | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||
| Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||
| Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом,обогревом и памятью | ||||||
| Подсветка в солнцезащитных козырьках | ||||||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ||||||
| Передние(импульсные) и задние электростеклоподъемники | ||||||
| Передние и задние импульсные, безопасные электростеклоподъемники | ||||||
| Атермальное лобое стекло с анти-УФ покрытием | ||||||
| Cолнцезащитные шторки задних боковые стекол и заднего стекла | ||||||
| Задние сидения, складывающиеся в соотношении 1/3-2/3 | ||||||
| ESP - система электронной стабилизации траектории | ||||||
| ABS - антиблокировочная система тормозов | ||||||
| AFU - система помощи при экстренном торможении | ||||||
| Адаптивная подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
| Боковые передние подушки безопасности + шторки безопасности | ||||||
| Ручное отключение подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
| Передние ремни безопасности с ограничителями усилия и двойными преднатяжителями | ||||||
| Автоматическое запирание дверей во время движения | ||||||
| Автоматическое отпирание дверей при ударе | ||||||
| Охлаждаемый вещевой ящик в панели приборов | ||||||
| Центральный и задний подлокотник с подстаканником | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||||||
| Антигравийное покрытие днища кузова | ||||||
| Увеличенный клиренс и усиленная подвеска | ||||||
| Дополнительные опции | ||||||
| Окраска "металлик" | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Пакет "Люкс": CD-MP3-аудиосистема Bose премиум-класса: 10 дин.,4х45Вт,Bluetooth+Трехзонный климат-контроль | 32 000 | 32 000 | ||||
| Панорамный люк с электроприводом | 40 000 | 40 000 | ||||
| Пакет "Навигация": Система навигации на русском языке, камера заднего вида, автоматический стояночный тормоз | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |

