Легко купить! Приятно водить!
Специальные условия приобретения автомобилей Renault Fluence и Renault Megane в апреле!
Renault Fluence и Megane это высокие стандарты качества, невероятный комфорт и элегантный дизайн. Это настоящее удовольствие от вождения и невероятная легкость в управлении! Убедитесь в этом сами, записавшись на тест-драйв!
В апреле покупка этих автомобилей станет особенно приятной и легкой с нашим специальным предложением! Приобретая Fluence и Megane в Дилерском Центре Renault, вы получаете экономию до 82 599 рублей*. А если пожелаете оформить кредит, мы будем рады предложить вам уникальную кредитную программу. Забронировать понравившуюся модель вы можете прямо сейчас!
Выберите свой Renault из нижеприведенной таблицы:
| № | Автомобиль | КПП | Цвет | VIN | Розничная цена на а/м, руб. | Специальная цена на а/м, руб. | Выгода, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Fluence | |||||||
| 1 | Renault Fluence 2.0 Expression | М/Т | Черный мет. | VF1LZBT0647949447 | 792 900 | 710 301 | 82 599 |
| 2 | Renault Fluence 1.6 Expression | А/Т | Черный мет. | X7LLZBR0C47875141 | 737 900 |
659 086 |
78 814 |
| 3 | Renault Fluence 1.6 Confort | М/Т | Черный мет. | X7LLZBR0B47850015 | 682 900 | 612 900 | 70 000 |
| 4 | Renault Fluence 1.6 Confort | М/Т | Черный мет. | X7LLZBR0B48389563 | 682 900 | 612 900 | 70 000 |
| 5 | Renault Fluence 1.6 Confort | М/Т | Черный мет. | VF1LZBR0548169409 | 682 900 | 612 900 | 70 000 |
| 6 | Renault Fluence 1.6 Confort | А/Т | Серебристый мет. | X7LLZBR0C48520318 | 714 900 | 644 900 | 70 000 |
| 7 | Renault Fluence 1.6 Confort | А/Т | Черный мет. | X7LLZBR0C48041289 | 714 900 | 644 900 | 70 000 |
| 8 | Renault Fluence 1.6 Expression | А/Т | Черный мет. | X7LLZBR0C48520332 | 744 900 | 674 900 | 70 000 |
| 9 | Renault Fluence 1.6 Expression | А/Т | Бежевый мет. | X7LLZBR0C48389621 | 744 900 | 674 900 | 70 000 |
| 10 | Renault Fluence 1.6 Expression | М/Т | Черный мет. | X7LLZBR0B48041092 | 705 900 | 635 900 | 70 000 |
| 11 | Renault Fluence 1.6 Limited Edition | М/Т | Коричневый мет. | VF1LZBR0548041403 | 699 900 | 629 900 | 70 000 |
| Renault Megane | |||||||
| 1 | Renault Megane 1.6 Authentique | М/Т | Темно-серый мет. | VF1BZAR0548040878 | 625 300 | 575 300 | 50 000 |
| 2 | Renault Megane 1.6 Authentique | М/Т | Белый | VF1BZAR0548040873 | 621 300 | 571 300 | 50 000 |
| 3 | Renault Megane 1.6 Confort | М/Т | Темно-серый мет. | VF1BZAR0548040925 | 669 300 | 619 300 | 50 000 |
Автомобили Renault всегда приятно водить. А теперь их еще и так легко купить!
Ждем вас в салоне официального дилера Renault по адресу: Шуйское шоссе, 13, строение 1. Телефон: (8142) 797-011.
*Предложение ограничено. Подробности в салоне.
